Comprendre les indices de protection/normes d’étanchéité : IP65/IP67/IP68/IP54
Posté par Marine, le 13/03/2019
HYPPOmed vous aide ci-dessous à mieux appréhender les indices de protection afin de comprendre les étanchéité de nos produits :
L’indice de protection IP est un standard définit par la norme internationale IEC 60529 de la Commission Electrotechnique Internationale.
Cet indice classe le degré de protection procuré aux matériaux électriques face aux intrusions de corps solides (Poussières par exemple), Et liquides(Eau, huile, etc…).
Le degré de protection IPXX ainsi que les chiffres indiquent la conformité avec les conditions résumées dans les tableaux ci-dessous :
1er chiffre IP | Protection contre la poussière |
0 | Aucune protection |
1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm |
2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm |
3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5mm |
4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm |
5 | Protégé contre les poussières |
6 | Totalement protégé contre les poussières |
2ème chiffre IP | Protection contre l'Eau |
0 | Aucune protection |
1 | Protégé contre les chutes verticales de goutte d'eau |
2 | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale |
3 | Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale |
4 | Protégé contre les projections d'eau de toutes directions |
5 | Protégé contre les jets d'eau de toutes direction à la lance |
6 | Protégé contre les jets puissants |
7 | Protégé contre les effets de l'immersion (jusqu'à 1m=) |
8 | Matériel submersibles dans des conditions spécifiées ( Immersion prolongée) au -delà de 1m. |
Comment lire l’indice de protection ? (Exemple IP67).
Le premier chiffre correspond à la protection effective contre les corps solides.
Le deuxième chiffre correspond à l’indice de protection effective contre les corps liquides.